肇庆市第二皇冠电子2020年12月份注册指标检测月报表 | ||||||||
项目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(无量纲) | 粪大肠菌群数(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤1.0 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
日期 | 监测结果 | |||||||
1 | 10 | 3.3 | 1.25 | 0.42 | 8.01 | 5.4 | 7.40 | 3.3×102 |
2 | 9 | 3.1 | 1.25 | 0.16 | 6.23 | 2.6 | 7.64 | 7.9×102 |
3 | 10 | 3.2 | 1.10 | 0.53 | 8.16 | 2.8 | 7.71 | 1.3×102 |
4 | 11 | 3.3 | 0.78 | 0.55 | 7.46 | 2.0 | 7.70 | 2.3×102 |
5 | 10 | 3.1 | 0.68 | 0.52 | 6.76 | 2.4 | 7.80 | 4.9×102 |
6 | 9 | 3.2 | 0.73 | 0.53 | 6.33 | 3.2 | 7.51 | 20 |
7 | 8 | 3.0 | 0.76 | 0.42 | 5.56 | 3.2 | 7.60 | 2.3×102 |
8 | 12 | 3.4 | 0.97 | 0.44 | 6.57 | 2.2 | 7.33 | 7.9×102 |
9 | 11 | 3.3 | 1.12 | 0.30 | 6.89 | 2.6 | 7.55 | 9.4×102 |
10 | 10 | 3.2 | 1.05 | 0.35 | 7.66 | 1.6 | 7.65 | 7.9×102 |
11 | 10 | 3.2 | 2.23 | 0.51 | 8.03 | 1.2 | 7.57 | 4.9×102 |
12 | 11 | 3.4 | 2.72 | 0.52 | 8.85 | 2.8 | 7.63 | 3.3×102 |
13 | 12 | 3.5 | 3.18 | 0.50 | 8.43 | 4.8 | 7.38 | 1.1×102 |
14 | 14 | 3.6 | 2.23 | 0.35 | 6.85 | 2.4 | 7.42 | 3.3×102 |
15 | 17 | 3.8 | 1.08 | 0.19 | 7.88 | 2.4 | 7.74 | 4.9×102 |
肇庆市第二皇冠电子2020年12月注册指标检测月报表