肇庆市第三皇冠电子2020年12月份注册指标检测月报表 | ||||||||
项目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(无量纲) | 粪大肠菌群数(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
日期 | 监测结果 | |||||||
1 | 14 | 3.4 | 0.27 | 0.35 | 14.0 | 4.8 | 7.88 | 2.7×102 |
2 | 15 | 3.6 | 0.35 | 0.32 | 12.5 | 3.4 | 7.80 | 1.3×102 |
3 | 16 | 3.7 | 0.25 | 0.31 | 12.8 | 3.2 | 7.39 | 4.6×102 |
4 | 16 | 3.5 | 0.24 | 0.34 | 11.5 | 0.6 | 7.76 | 4.9×102 |
5 | 18 | 3.7 | 0.58 | 0.32 | 11.2 | 2.4 | 7.57 | 7.0×102 |
6 | 17 | 3.6 | 1.92 | 0.36 | 12.5 | 5.6 | 7.65 | 4.6×102 |
7 | 14 | 3.2 | 0.23 | 0.28 | 10.9 | 2.2 | 7.66 | 4.9×102 |
8 | 14 | 3.0 | 0.24 | 0.31 | 11.1 | 1.4 | 7.65 | 3.3×102 |
9 | 18 | 3.4 | 0.48 | 0.30 | 10.5 | 1.8 | 7.64 | 2.7×102 |
10 | 13 | 2.9 | 0.23 | 0.27 | 9.47 | 1.6 | 7.68 | 9.4×102 |
11 | 16 | 3.2 | 0.23 | 0.30 | 10.7 | 1.0 | 7.50 | 7.9×102 |
12 | 14 | 3.0 | 0.27 | 0.28 | 10.5 | 1.8 | 7.39 | 7.0×102 |
13 | 14 | 2.8 | 0.24 | 0.30 | 10.80 | 1.4 | 7.72 | 2.3×102 |
14 | 17 | 3.1 | 0.23 | 0.33 | 10.70 | 1.8 | 7.54 | 3.3×102 |
15 | 15 | 3.0 | 0.24 | 0.31 | 10.70 | 1.8 | 7.82 | 1.1×102 |
肇庆市第三皇冠电子2020年12月注册指标检测月报表