肇庆市皇冠第一皇冠电子2020年12月份注册指标检测月报表 | ||||||||
项目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(无量纲) | 粪大肠菌群数(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤20 | ≤8 | ≤1.0 | ≤20 | ≤20 | 6~9 | ≤104 |
日期 | 监测结果 | |||||||
1 | 25 | 2.3 | 1.78 | 0.24 | 5.05 | 4.0 | 6.66 | 5.6×10² |
2 | 22 | 2.5 | 1.46 | 0.19 | 6.15 | 5.0 | 6.70 | 2.1×10² |
3 | 19 | 2.4 | 1.86 | 0.17 | 6.00 | 4.0 | 6.75 | 6.4×10² |
4 | 24 | 2.5 | 1.49 | 0.19 | 7.60 | 3.0 | 6.79 | 7.0×10² |
5 | 20 | 2.5 | 1.15 | 0.16 | 6.65 | 5.0 | 6.85 | 4.5×10² |
6 | 23 | 3.0 | 1.70 | 0.18 | 6.95 | 5.0 | 6.90 | 4.9×10² |
7 | 24 | 2.9 | 1.02 | 0.22 | 5.80 | 7.0 | 6.85 | 3.1×10² |
8 | 19 | 3.1 | 0.86 | 0.20 | 4.50 | 7.0 | 6.84 | 4.5×10² |
9 | 26 | 2.6 | 1.54 | 0.34 | 11.05 | 6.0 | 6.69 | 5.4×10² |
10 | 21 | 2.8 | 1.04 | 0.17 | 9.20 | 7.0 | 6.67 | 7.2×10² |
11 | 18 | 2.8 | 0.99 | 0.16 | 6.10 | 7.0 | 6.75 | 5.6×10² |
12 | 14 | 3.0 | 1.04 | 0.20 | 9.45 | 5.0 | 6.82 | 1.4×10² |
13 | 17 | 2.8 | 0.96 | 0.21 | 10.20 | 5.0 | 6.84 | 2.2×10² |
14 | 27 | 3.1 | 1.23 | 0.25 | 10.45 | 6.0 | 6.89 | 7.6×10² |
15 | 29 | 2.8 | 1.78 | 0.35 | 10.30 | 5.0 | 6.75 | 5.6×10² |
16 | 21 | 3.1 | 1.83 | 0.22 | 6.25 | 3.0 | 6.87 |
肇庆市皇冠第一皇冠电子2020年12月注册指标检测 月报表